ПАО «МегаФон» периодически рассматривает возможности привлечения дополнительного финансирования для общих корпоративных нужд в форме размещения ценных бумаг на российском или международном рынках.
Эмитент (серия) | Объём | Ставка купона | Дата погашения |
---|---|---|---|
ПАО «МегаФон» (серия БО-001Р-02) | 10 млрд. руб. | 9,90% | 29.05.2026 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-001Р-03) | 15 млрд. руб. | 7,85% | 03.10.2022 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-001Р-04) | 20 млрд. руб. | 7,20% | 15.02.2021 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-001Р-05) | 20 млрд. руб. | 8,55% | 31.01.2022 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-001Р-06) | 5 млрд. руб. | 8,90% | 11.03.2024 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-002Р-01) | 5 млрд. руб. | 8,90% | 11.03.2024 |
ПАО «МегаФон» (серия БО-002Р-02) | 10 млрд. руб. | 8,90% | 06.04.2026 |
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с документами раздела либо получить их копии по адресу: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41. Предоставление копий осуществляется в течение 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего письменного требования.